Tabellen
Regionalliga Mitte | Spielplan&Ergebnisse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bad Homburg Sentinels | 2(2/0/0) | 1(1/0/0) | 1(1/0/0) | 4 | 0 | 90 | 14 |
2. | Rüsselsheim Crusaders | 2(0/0/2) | 1(0/0/1) | 1(0/0/1) | 0 | 4 | 14 | 90 |
top | ||||||||
Landesliga Mitte | Spielplan&Ergebnisse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe Ost | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D | |||
1. | Hanau Hornets | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Rodgau Pioneers | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Hanau Ravens | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Wetterau Bulls | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe West | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D | |||
1. | Treis Karden Mosel Valley Tigers | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Pirmasens Praetorians | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Koblenz Gladiators | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
top | ||||||||
Oberliga Hessen / Rheinland-Pfalz / Saar | Spielplan&Ergebnisse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe Ost | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D | |||
1. | Wetzlar Wölfe | 8(0/8/0) | 4(0/4/0) | 4(0/4/0) | 8 | 8 | 0 | 0 |
2. | Kassel Titans | 8(0/8/0) | 4(0/4/0) | 4(0/4/0) | 8 | 8 | 0 | 0 |
3. | Offenbach Rhein-Main Rockets | 8(0/8/0) | 4(0/4/0) | 4(0/4/0) | 8 | 8 | 0 | 0 |
4. | Neuwied Rockland Raiders | 8(0/8/0) | 4(0/4/0) | 4(0/4/0) | 8 | 8 | 0 | 0 |
5. | Fulda Saints | 8(0/8/0) | 4(0/4/0) | 4(0/4/0) | 8 | 8 | 0 | 0 |
Gruppe West | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D | |||
1. | Kaiserslautern Pikes | 8(0/8/0) | 4(0/4/0) | 4(0/4/0) | 8 | 8 | 0 | 0 |
2. | St. Wendel South-West Wolves | 8(0/8/0) | 4(0/4/0) | 4(0/4/0) | 8 | 8 | 0 | 0 |
3. | Saarland Hurricanes II | 8(0/8/0) | 4(0/4/0) | 4(0/4/0) | 8 | 8 | 0 | 0 |
4. | Bad Kreuznach Thunderbirds | 8(0/8/0) | 4(0/4/0) | 4(0/4/0) | 8 | 8 | 0 | 0 |
5. | Hassloch 8 Balls | 8(0/8/0) | 4(0/4/0) | 4(0/4/0) | 8 | 8 | 0 | 0 |
top | ||||||||
Verbandsliga Mitte | Spielplan&Ergebnisse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marburg Mercenaries II | 3(3/0/0) | 1(1/0/0) | 2(2/0/0) | 6 | 0 | 124 | 7 |
2. | Bürstadt Redskins | 3(2/0/1) | 2(1/0/1) | 1(1/0/0) | 4 | 2 | 59 | 82 |
3. | Black Goats Mannebach | 3(1/0/2) | 2(1/0/1) | 1(0/0/1) | 2 | 4 | 70 | 97 |
4. | Gernsheim Gladiators | 3(0/0/3) | 1(0/0/1) | 2(0/0/2) | 0 | 6 | 14 | 81 |
top | ||||||||
Aufbauliga Mitte | Spielplan&Ergebnisse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schwalmstadt Warriors | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Korbach Goldminers | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Mensfelden Miners | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Bad Kreuznach Warriors | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Marburg Mercenaries II | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
top | ||||||||
U19 Jugendregionalliga Mitte | Spielplan&Ergebnisse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Frankfurt/Rüsselsheim | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 1(1/0/0) | 2 | 0 | 35 | 0 |
2. | Marburg Mercenaries | 1(0/0/1) | 1(0/0/1) | 0(0/0/0) | 0 | 2 | 0 | 35 |
top | ||||||||
U19 Jugendoberliga Mitte | Spielplan&Ergebnisse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Kassel/Fulda | 3(3/0/0) | 1(1/0/0) | 2(2/0/0) | 6 | 0 | 111 | 22 |
2. | Bad Homburg Sentinels | 3(2/0/1) | 2(1/0/1) | 1(1/0/0) | 4 | 2 | 94 | 45 |
3. | Rodgau Pioneers | 2(1/0/1) | 0(0/0/0) | 2(1/0/1) | 2 | 2 | 44 | 44 |
4. | Wetterau Bulls | 4(0/0/4) | 3(0/0/3) | 1(0/0/1) | 0 | 8 | 12 | 150 |
top | ||||||||
U17 Jugendregionalliga Hessen | Spielplan&Ergebnisse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wiesbaden Phantoms | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Frankfurt Pirates | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | SG Frankfurt/Rüsselsheim | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | SG Hanau/Rodgau | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Hanau Hornets | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
top | ||||||||
U17 Jugendoberliga Hessen | Spielplan&Ergebnisse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Gießen/Wetzlar | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Darmstadt Diamonds | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Bad Homburg Sentinels | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | SG Kassel/Fulda | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Bürstadt Redskins | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
top | ||||||||
U16 Jugendregionalliga Mitte | Spielplan&Ergebnisse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Saarland Hurricanes | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Wiesbaden Phantoms | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
top | ||||||||
U16 Jugendoberliga Mitte | Spielplan&Ergebnisse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe A | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D | |||
1. | Hanau Hornets | 6(6/0/0) | 3(3/0/0) | 3(3/0/0) | 12 | 0 | 216 | 8 |
2. | SG Frankfurt/Rüsselsheim | 6(2/1/3) | 3(1/0/2) | 3(1/1/1) | 5 | 7 | 54 | 100 |
3. | SG Bürstadt/Nauheim | 6(0/1/5) | 3(0/1/2) | 3(0/0/3) | 1 | 11 | 10 | 172 |
Gruppe B | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D | |||
1. | Bad Homburg Sentinels | 6(6/0/0) | 3(3/0/0) | 3(3/0/0) | 12 | 0 | 201 | 6 |
2. | Gießen Golden Dragons | 6(3/0/3) | 3(2/0/1) | 3(1/0/2) | 6 | 6 | 44 | 107 |
3. | Marburg Mercenaries | 6(2/0/4) | 3(1/0/2) | 3(1/0/2) | 4 | 8 | 58 | 112 |
4. | Wetterau Bulls | 6(1/0/5) | 3(1/0/2) | 3(0/0/3) | 2 | 10 | 58 | 136 |
top | ||||||||
U13 Jugendoberliga Mitte | Spielplan&Ergebnisse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schwäbisch Hall Unicorns | 4(3/1/0) | 2(2/0/0) | 2(1/1/0) | 7 | 1 | 110 | 20 |
2. | Wiesbaden Phantoms | 4(2/0/2) | 2(1/0/1) | 2(1/0/1) | 4 | 4 | 59 | 106 |
3. | Rodgau Pioneers | 4(0/1/3) | 2(0/1/1) | 2(0/0/2) | 1 | 7 | 38 | 81 |
top | ||||||||
U13 Jugendlandesliga Mitte | Spielplan&Ergebnisse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bad Homburg Sentinels | 8(8/0/0) | 4(4/0/0) | 4(4/0/0) | 16 | 0 | 279 | 57 |
2. | Mannheim Bandits | 8(6/0/2) | 4(3/0/1) | 4(3/0/1) | 12 | 4 | 284 | 130 |
3. | SG Frankfurt/Rüsselsheim | 8(4/0/4) | 4(2/0/2) | 4(2/0/2) | 8 | 8 | 172 | 232 |
4. | Marburg Mercenaries | 8(2/0/6) | 4(1/0/3) | 4(1/0/3) | 4 | 12 | 88 | 244 |
5. | Gießen Golden Dragons | 8(0/0/8) | 4(0/0/4) | 4(0/0/4) | 0 | 16 | 0 | 160 |
top | ||||||||
U16 Flagliga Mitte Winter | Spielplan&Ergebnisse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kelkheim Lizzards | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Rodgau Pioneers | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Hanau Hornets | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
top | ||||||||
U13 Flagliga Mitte | Spielplan&Ergebnisse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bürstadt Redskins | 8(8/0/0) | 4(4/0/0) | 4(4/0/0) | 16 | 0 | 310 | 65 |
2. | Kelkheim Lizzards | 8(6/0/2) | 4(3/0/1) | 4(3/0/1) | 12 | 4 | 211 | 70 |
3. | Wetterau Bulls | 8(2/0/6) | 4(1/0/3) | 4(1/0/3) | 4 | 12 | 134 | 245 |
4. | Nauheim Wild Boys | 8(2/0/6) | 4(1/0/3) | 4(1/0/3) | 4 | 12 | 90 | 224 |
5. | Kassel Titans | 8(2/0/6) | 4(0/0/4) | 4(2/0/2) | 4 | 12 | 84 | 225 |
top | ||||||||
U13 Flagliga Mitte Winter | Spielplan&Ergebnisse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe A | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D | |||
1. | Hanau Hornets | 4(4/0/0) | 0(0/0/0) | 4(4/0/0) | 8 | 0 | 145 | 83 |
2. | Kaiserslautern Pikes | 6(3/1/2) | 2(1/0/1) | 4(2/1/1) | 7 | 5 | 210 | 162 |
3. | Rodgau Pioneers | 4(2/1/1) | 2(0/1/1) | 2(2/0/0) | 5 | 3 | 151 | 148 |
4. | Nauheim Wild Boys | 4(2/0/2) | 4(2/0/2) | 0(0/0/0) | 4 | 4 | 113 | 131 |
5. | SG Frankfurt/Rüsselsheim | 6(0/0/6) | 4(0/0/4) | 2(0/0/2) | 0 | 12 | 112 | 207 |
Gruppe B | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D | |||
1. | Bürstadt Redskins | 6(5/0/1) | 4(3/0/1) | 2(2/0/0) | 10 | 2 | 249 | 207 |
2. | Kelkheim Lizzards | 6(5/0/1) | 2(2/0/0) | 4(3/0/1) | 10 | 2 | 218 | 174 |
3. | Mainz Golden Eagles | 6(3/0/3) | 2(1/0/1) | 4(2/0/2) | 6 | 6 | 263 | 172 |
4. | Wiesbaden Phantoms | 8(2/0/6) | 4(0/0/4) | 4(2/0/2) | 4 | 12 | 253 | 384 |
5. | Darmstadt Diamonds | 6(1/0/5) | 4(0/0/4) | 2(1/0/1) | 2 | 10 | 181 | 227 |
top | ||||||||
German Football League | Spielplan&Ergebnisse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe Nord | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D | |||
1. | Kiel Baltic Hurricanes | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Berlin Rebels | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Potsdam Royals | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Hildesheim Invaders | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | New Yorker Lions Braunschweig | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Elmshorn Fighting Pirates | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Cologne Crocodiles | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Dresden Monarchs | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe Süd | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D | |||
1. | Munich Cowboys | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Frankfurt Universe | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Marburg Mercenaries | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Allgäu Comets | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Stuttgart Scorpions | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Ingolstadt Dukes | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Ravensburg Razorbacks | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Schwäbisch Hall Unicorns | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
top | ||||||||
German Football League 2 | Spielplan&Ergebnisse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe Nord | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D | |||
1. | Solingen Paladins | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Hamburg Huskies | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Langenfeld Longhorns | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Düsseldorf Panther | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Lübeck Cougars | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Berlin Adler | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Essen Assindia Cardinals | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Rostock Griffins | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe Süd | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D | |||
1. | Kirchdorf Wildcats | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Fursty Razorbacks | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Wiesbaden Phantoms | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Darmstadt Diamonds | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Saarland Hurricanes | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Straubing Spiders | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Biberach Beavers | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Frankfurt Pirates | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
top | ||||||||
German Football League Juniors | Spielplan&Ergebnisse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe Mitte | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D | |||
1. | Wiesbaden Phantoms | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 2(2/0/0) | 4 | 0 | 64 | 9 |
2. | Saarland Hurricanes | 2(1/0/1) | 2(1/0/1) | 0(0/0/0) | 2 | 2 | 36 | 28 |
3. | Gießen Golden Dragons | 2(0/0/2) | 1(0/0/1) | 1(0/0/1) | 0 | 4 | 0 | 63 |
Gruppe Nord-Nord | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D | |||
1. | Hamburg Huskies | 2(2/0/0) | 1(1/0/0) | 1(1/0/0) | 4 | 0 | 21 | 0 |
2. | Hamburg Junior Devils | 2(0/0/2) | 1(0/0/1) | 1(0/0/1) | 0 | 4 | 0 | 21 |
Gruppe Nord-Ost | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D | |||
1. | Berlin Adler | 1(1/0/0) | 0(0/0/0) | 1(1/0/0) | 2 | 0 | 38 | 7 |
2. | Dresden Monarchs | 2(1/0/1) | 2(1/0/1) | 0(0/0/0) | 2 | 2 | 28 | 38 |
3. | Berlin Rebels | 1(0/0/1) | 0(0/0/0) | 1(0/0/1) | 0 | 2 | 0 | 21 |
Gruppe Süd-Ost | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D | |||
1. | Fursty Razorbacks | 2(2/0/0) | 1(1/0/0) | 1(1/0/0) | 4 | 0 | 52 | 3 |
2. | Munich Cowboys | 2(0/0/2) | 1(0/0/1) | 1(0/0/1) | 0 | 4 | 3 | 52 |
Gruppe Süd-West | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D | |||
1. | Schwäbisch Hall Unicorns | 2(2/0/0) | 1(1/0/0) | 1(1/0/0) | 4 | 0 | 83 | 0 |
2. | Stuttgart Scorpions | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Freiburg Sacristans | 2(0/0/2) | 1(0/0/1) | 1(0/0/1) | 0 | 4 | 0 | 83 |
Gruppe West | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D | |||
1. | Cologne Crocodiles | 2(2/0/0) | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 4 | 0 | 82 | 27 |
2. | Düsseldorf Panther | 2(1/0/1) | 1(1/0/0) | 1(0/0/1) | 2 | 2 | 22 | 46 |
3. | Düsseldorf Typhoons | 2(0/0/2) | 0(0/0/0) | 2(0/0/2) | 0 | 4 | 19 | 50 |
top | ||||||||
Damenbundesliga | Spielplan&Ergebnisse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe Nord | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D | |||
1. | Hamburg Blue Devilyns | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Kiel Baltic Hurricanes | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Berlin Knights | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Berlin Kobras | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Hamburg Amazons | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe Süd | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D | |||
1. | München Rangers | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Erlangen Rebels | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Munich Cowboys | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Cologne Falconets | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Stuttgart Scorpions Sisters | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
top | ||||||||
2. Damenbundesliga | Spielplan&Ergebnisse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe Nord | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D | |||
1. | Oldenburg Coyotes | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Hannover Grizzlies | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Braunschweig FFC | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Bielefeld Bulldogs | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe Süd-Ost | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D | |||
1. | Regensburg Phoenix | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Erfurt Indigos | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Nürnberg Rams | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | SG Crailsheim/Tübingen | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Allgäu Comets | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe Süd-West | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D | |||
1. | Saarland Hurricanes | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 2(2/0/0) | 4 | 0 | 108 | 6 |
2. | Mainz Golden Eagles | 2(2/0/0) | 0(0/0/0) | 2(2/0/0) | 4 | 0 | 42 | 8 |
3. | Trier Stampers | 3(1/0/2) | 2(0/0/2) | 1(1/0/0) | 2 | 4 | 36 | 74 |
4. | Mannheim Banditaz | 3(0/0/3) | 3(0/0/3) | 0(0/0/0) | 0 | 6 | 8 | 106 |
Gruppe West | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D | |||
1. | Mülheim Shamrocks | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Mönchengladbach Wolfpack | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Aachen Vampires | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | SG Solingen/Wuppertal | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Bochum Miners | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
top | ||||||||
Jugendländerauswahl U17 | Spielplan&Ergebnisse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe A1 | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D | |||
1. | Hamburg HamJam | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Baden-Württemberg Lions | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Bayern Warriors | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe A2 | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D | |||
1. | Hessen Pride | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Berlin/Brandenburg Big East | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Nordrhein-Westfalen Green Machine | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe B | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D | |||
1. | Niedersachsen Mustangs | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Schleswig-Holstein Sharks | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Saxony Knights | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
top | ||||||||
Diese Tabellen werden automatisch erstellt. Es handelt sich nicht um die offiziellen Tabellen. Die Vereine erhalten diese direkt von ihrem Ligaobmann.