Tabellen
Regionalliga Mitte | Spielplan&Ergebnisse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Darmstadt Diamonds | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Montabaur Fighting Farmers | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Mainz Golden Eagles | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Gießen Golden Dragons | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Rüsselsheim Crusaders | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Trier Stampers | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
top | ||||||||
Landesliga Mitte | Spielplan&Ergebnisse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hanau Ravens | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Marburg Mercenaries II | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Koblenz Gladiators | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Black Goats Mannebach | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Wetterau Bulls | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Rodgau Pioneers | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Bürstadt Redskins | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Treis Karden Mosel Valley Tigers | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
top | ||||||||
Oberliga Hessen / Rheinland-Pfalz / Saar | Spielplan&Ergebnisse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe Mitte | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D | |||
1. | Neuwied Rockland Raiders | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Offenbach Rhein-Main Rockets | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Hassloch 8 Balls | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Bad Kreuznach Thunderbirds | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe Ost | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D | |||
1. | Fulda Saints | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Hanau Hornets | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Kassel Titans | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Wetzlar Wölfe | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe West | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D | |||
1. | Pirmasens Praetorians | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Saarland Hurricanes II | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | St. Wendel South-West Wolves | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Kaiserslautern Pikes | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
top | ||||||||
Verbandsliga Mitte | Spielplan&Ergebnisse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Korbach Goldminers | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Eschwege Legionäre | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Gernsheim Gladiators | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Bad Kreuznach Warriors | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Saarlouis Saints | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
top | ||||||||
U19 Jugendregionalliga Mitte | Spielplan&Ergebnisse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marburg Mercenaries | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Bad Homburg Sentinels | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | SG Kassel/Fulda | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Rodgau Pioneers | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Hanau Hornets | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
top | ||||||||
U19 Jugendlandesliga Mitte | Spielplan&Ergebnisse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Montabaur Fighting Farmers | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Frankfurt Pirates | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Neuwied Rockland Raiders | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Hassloch 8 Balls | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Wetterau Bulls | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Trier Stampers | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Hanau Ravens | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
top | ||||||||
U16 Jugendregionalliga Mitte | Spielplan&Ergebnisse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rodgau Pioneers | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Bad Homburg Sentinels | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Hanau Hornets | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Wiesbaden Phantoms | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Saarland Hurricanes | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
top | ||||||||
U16 Jugendoberliga Mitte | Spielplan&Ergebnisse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe A | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D | |||
1. | Darmstadt Diamonds | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Bürstadt Redskins | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Frankfurt Pirates | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Nauheim Wild Boys | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Frankfurt Universe | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe B | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D | |||
1. | Wetterau Bulls | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | SG Kassel/Eschwege | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Marburg Mercenaries | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Gießen Golden Dragons | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
top | ||||||||
U13 Jugendoberliga Mitte | Spielplan&Ergebnisse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rodgau Pioneers | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Wiesbaden Phantoms | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Schwäbisch Hall Unicorns | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
top | ||||||||
U13 Jugendlandesliga Mitte | Spielplan&Ergebnisse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gießen Golden Dragons | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Marburg Mercenaries | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | SG Frankfurt/Rüsselsheim | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Mannheim Bandits | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Bad Homburg Sentinels | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
top | ||||||||
U13 Flagliga Mitte | Spielplan&Ergebnisse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kassel Titans | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Kelkheim Lizzards | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Nauheim Wild Boys | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Wetterau Bulls | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Bürstadt Redskins | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
top | ||||||||
U13 Flagliga Mitte Winter | Spielplan&Ergebnisse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe A | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D | |||
1. | SG Frankfurt/Rüsselsheim | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Nauheim Wild Boys | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Rodgau Pioneers | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Kaiserslautern Pikes | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Hanau Hornets | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe B | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D | |||
1. | Darmstadt Diamonds | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Wiesbaden Phantoms | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Mainz Golden Eagles | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Kelkheim Lizzards | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Bürstadt Redskins | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
top | ||||||||
German Football League | Spielplan&Ergebnisse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe Nord1 | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D | |||
1. | Cologne Crocodiles | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | New Yorker Lions Braunschweig | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Berlin Rebels | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe Nord2 | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D | |||
1. | Dresden Monarchs | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Kiel Baltic Hurricanes | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Potsdam Royals | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe Süd1 | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D | |||
1. | Schwäbisch Hall Unicorns | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Stuttgart Scorpions | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Ravensburg Razorbacks | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Saarland Hurricanes | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe Süd2 | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D | |||
1. | Marburg Mercenaries | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Munich Cowboys | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Allgäu Comets | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Frankfurt Universe | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
top | ||||||||
German Football League 2 | Spielplan&Ergebnisse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe Nord1 | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D | |||
1. | Assindia Cardinals | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Düsseldorf Panther | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Solingen Paladins | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Langenfeld Longhorns | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe Nord2 | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D | |||
1. | Rostock Griffins | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Lübeck Cougars | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Hamburg Huskies | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Berlin Adler | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe Süd1 | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D | |||
1. | Straubing Spiders | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Biberach Beavers | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Fursty Razorbacks | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Kirchdorf Wildcats | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe Süd2 | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D | |||
1. | Frankfurt Pirates | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Bad Homburg Sentinels | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Wiesbaden Phantoms | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
top | ||||||||
German Football League Juniors | Spielplan&Ergebnisse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe Mitte | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D | |||
1. | Darmstadt Diamonds | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Frankfurt Universe | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Mainz Golden Eagles | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Gießen Golden Dragons | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Saarland Hurricanes | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Wiesbaden Phantoms | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe Nord | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D | |||
1. | Berlin Rebels | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Hamburg Junior Devils | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Lübeck Cougars | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Dresden Monarchs | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Berlin Adler | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Hamburg Huskies | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe Süd | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D | |||
1. | Freiburg Sacristans | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Stuttgart Scorpions | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Munich Cowboys | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Fursty Razorbacks | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Schwäbisch Hall Unicorns | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe West | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D | |||
1. | Düsseldorf Typhoons | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Langenfeld Longhorns | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Düsseldorf Panther | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Cologne Crocodiles | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
top | ||||||||
Damenbundesliga | Spielplan&Ergebnisse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe Nord | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D | |||
1. | Hamburg Amazons | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Berlin Kobras | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Berlin Knights | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Kiel Baltic Hurricanes | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Hamburg Blue Devilyns | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe Süd | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D | |||
1. | Stuttgart Scorpions Sisters | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Cologne Falconets | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Munich Cowboys | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Erlangen Rebels | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
top | ||||||||
2. Damenbundesliga | Spielplan&Ergebnisse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe Nord | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D | |||
1. | Braunschweig FFC | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Hannover Grizzlies | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Oldenburg Outlaws | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe Süd-Ost | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D | |||
1. | Allgäu Comets | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Erfurt Indigos | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Regensburg Phoenix | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | SG Crailsheim/Tübingen | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Herzogenaurach Rhinos | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe Süd-West | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D | |||
1. | Mannheim Banditaz | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Mainz Golden Eagles | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Saarland Hurricanes | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Trier Stampers | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Gießen Golden Dragons | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe West | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D | |||
1. | Bochum Miners | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | SG Solingen/Wuppertal | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Aachen Vampires | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Mönchengladbach Wolfpack | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Mülheim Shamrocks | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
top | ||||||||
Jugendländerauswahl U17 | Spielplan&Ergebnisse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe A1 | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D | |||
1. | Bayern Warriors | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Baden-Württemberg Lions | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Hamburg HamJam | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe A2 | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D | |||
1. | Nordrhein-Westfalen Green Machine | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Berlin/Brandenburg Big East | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Hessen Pride | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe B | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D | |||
1. | Saxony Knights | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Schleswig-Holstein Sharks | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Niedersachsen Mustangs | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0(0/0/0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
top | ||||||||
Diese Tabellen werden automatisch erstellt. Es handelt sich nicht um die offiziellen Tabellen. Die Vereine erhalten diese direkt von ihrem Ligaobmann.