Tabellen
German Football League Juniors | Spielplan&Ergebnisse | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe Mitte | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D | |||
1. | Saarland Hurricanes | 6(4/0/2) | 3(2/0/1) | 3(2/0/1) | 8 | 4 | 124 | 112 |
2. | Kaiserslautern Pikes | 6(3/1/2) | 3(1/0/2) | 3(2/1/0) | 7 | 5 | 158 | 170 |
3. | Marburg Mercenaries | 6(3/0/3) | 3(1/0/2) | 3(2/0/1) | 6 | 6 | 166 | 156 |
4. | Wiesbaden Phantoms | 6(1/1/4) | 3(0/1/2) | 3(1/0/2) | 3 | 9 | 115 | 125 |
Gruppe Nord | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D | |||
1. | Berlin Adler | 10(9/0/1) | 5(4/0/1) | 5(5/0/0) | 18 | 2 | 339 | 100 |
2. | Dresden Monarchs | 10(7/0/3) | 5(3/0/2) | 5(4/0/1) | 14 | 6 | 262 | 124 |
3. | Hamburg Huskies | 10(7/0/3) | 5(2/0/3) | 5(5/0/0) | 14 | 6 | 338 | 166 |
4. | Hamburg Blue Devils | 10(5/0/5) | 5(2/0/3) | 5(3/0/2) | 10 | 10 | 212 | 156 |
5. | Berlin Rebels | 10(1/0/9) | 5(1/0/4) | 5(0/0/5) | 2 | 18 | 68 | 296 |
6. | Spandau Bulldogs | 10(1/0/9) | 5(1/0/4) | 5(0/0/5) | 2 | 18 | 60 | 437 |
Gruppe Süd | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D | |||
1. | Schwäbisch Hall Unicorns | 8(8/0/0) | 4(4/0/0) | 4(4/0/0) | 16 | 0 | 460 | 52 |
2. | Holzgerlingen Twister | 8(5/0/3) | 4(3/0/1) | 4(2/0/2) | 10 | 6 | 227 | 156 |
3. | Stuttgart Scorpions | 8(4/1/3) | 4(3/0/1) | 4(1/1/2) | 9 | 7 | 146 | 163 |
4. | Nürnberg Rams | 8(1/1/6) | 4(1/1/2) | 4(0/0/4) | 3 | 13 | 77 | 284 |
5. | Rhein-Neckar Bandits | 8(1/0/7) | 4(1/0/3) | 4(0/0/4) | 2 | 14 | 64 | 319 |
Gruppe West | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | T D | |||
1. | Cologne Crocodiles | 8(8/0/0) | 4(4/0/0) | 4(4/0/0) | 16 | 0 | 388 | 40 |
2. | Dortmund Giants | 8(6/0/2) | 4(3/0/1) | 4(3/0/1) | 12 | 4 | 219 | 135 |
3. | Düsseldorf Panther | 8(4/0/4) | 4(2/0/2) | 4(2/0/2) | 8 | 8 | 189 | 135 |
4. | Cologne Falcons | 8(1/0/7) | 4(1/0/3) | 4(0/0/4) | 2 | 14 | 48 | 255 |
5. | Langenfeld Longhorns | 8(1/0/7) | 4(1/0/3) | 4(0/0/4) | 2 | 14 | 43 | 322 |
top | ||||||||
Diese Tabellen werden automatisch erstellt. Es handelt sich nicht um die offiziellen Tabellen. Die Vereine erhalten diese direkt von ihrem Ligaobmann.