Spielplan
Gesamtspielplan
|
|
|
Gesamtspielplan | Tabelle | ||||
---|---|---|---|---|---|
Liga | Datum | Begegnung | TD/ Uhr | Stadion/ Quarter | |
MU13FLW B | 01.02. | Bürstadt Redskins vs. Darmstadt Diamonds | 40 | 33 | (27:14/13:19/-1:-1/-1:-1) |
MU13FLW B | 01.02. | Wiesbaden Phantoms vs. Darmstadt Diamonds | 38 | 52 | (19:26/19:26/-1:-1/-1:-1) |
MU13FLW B | 01.02. | Wiesbaden Phantoms vs. Kelkheim Lizzards | 40 | 44 | (20:25/20:19/-1:-1/-1:-1) |
MU13FLW B | 01.02. | Bürstadt Redskins vs. Kelkheim Lizzards | 25 | 18 | (25:12/0:6/-1:-1/-1:-1) |
MU13FLW B | 08.02. | Wiesbaden Phantoms vs. Mainz Golden Eagles | 19 | 61 | (19:42/0:19/-1:-1/-1:-1) |
MU13FLW B | 08.02. | Darmstadt Diamonds vs. Mainz Golden Eagles | 19 | 38 | (13:26/6:12/-1:-1/-1:-1) |
MU13FLW B | 08.02. | Darmstadt Diamonds vs. Bürstadt Redskins | 32 | 45 | (19:26/13:19/-1:-1/-1:-1) |
MU13FLW B | 08.02. | Wiesbaden Phantoms vs. Bürstadt Redskins | 33 | 63 | (20:39/13:24/-1:-1/-1:-1) |
MU13FLW A | 16.02. | SG Frankfurt/Rüsselsheim vs. Rodgau Pioneers | 20 | 44 | (7:32/13:12/-1:-1/-1:-1) |
MU13FLW B | 16.02. | Darmstadt Diamonds vs. Kelkheim Lizzards | 25 | 27 | |
MU13FLW A | 16.02. | Nauheim Wild Boys vs. Rodgau Pioneers | 41 | 45 | (19:30/22:15/-1:-1/-1:-1) |
MU13FLW B | 16.02. | Mainz Golden Eagles vs. Kelkheim Lizzards | 33 | 39 | |
MU13FLW A | 16.02. | Nauheim Wild Boys vs. Kaiserslautern Pikes | 39 | 32 | (33:19/6:13/-1:-1/-1:-1) |
MU13FLW B | 16.02. | Mainz Golden Eagles vs. Wiesbaden Phantoms | 60 | 13 | (38:13/22:0/0:0/0:0) |
MU13FLW A | 16.02. | SG Frankfurt/Rüsselsheim vs. Kaiserslautern Pikes | 13 | 32 | (13:12/0:20/-1:-1/-1:-1) |
MU13FLW B | 16.02. | Darmstadt Diamonds vs. Wiesbaden Phantoms | 20 | 39 | |
MU13FLW B | 22.02. | Kelkheim Lizzards vs. Wiesbaden Phantoms | 51 | 20 | (19:20/32:0/-1:-1/-1:-1) |
MU13FLW B | 22.02. | Bürstadt Redskins vs. Wiesbaden Phantoms | 33 | 51 | (13:25/20:26/-1:-1/-1:-1) |
MU13FLW B | 22.02. | Bürstadt Redskins vs. Mainz Golden Eagles | 43 | 40 | (24:20/19:20/-1:-1/-1:-1) |
MU13FLW B | 22.02. | Kelkheim Lizzards vs. Mainz Golden Eagles | 39 | 31 | (19:12/20:19/-1:-1/-1:-1) |
MU13FLW A | 01.03. | Rodgau Pioneers vs. Kaiserslautern Pikes | 38 | 38 | (26:12/12:26/-1:-1/-1:-1) |
MU13FLW A | 01.03. | SG Frankfurt/Rüsselsheim vs. Kaiserslautern Pikes | 26 | 33 | (20:14/6:19/0:0/0:0) Korrektur nach Prüfung |
MU13FLW A | 01.03. | SG Frankfurt/Rüsselsheim vs. Hanau Hornets | 22 | 27 | (14:15/8:12/-1:-1/-1:-1) |
MU13FLW A | 01.03. | Rodgau Pioneers vs. Hanau Hornets | 24 | 49 | (24:28/0:21/-1:-1/-1:-1) |
MU13FLW A | 08.03. | Nauheim Wild Boys vs. Hanau Hornets | 12 | 42 | (6:12/-1:-1/6:30/-1:-1) |
MU13FLW A | 08.03. | Kaiserslautern Pikes vs. Hanau Hornets | 25 | 27 | (19:0/-1:-1/6:27/-1:-1) |
MU13FLW A | 08.03. | Kaiserslautern Pikes vs. SG Frankfurt/Rüsselsheim | 50 | 19 | (25:6/-1:-1/25:13/-1:-1) |
MU13FLW A | 08.03. | Nauheim Wild Boys vs. SG Frankfurt/Rüsselsheim | 21 | 12 | (13:6/-1:-1/8:6/-1:-1) |
MU13FLW A | 15.03. | Kaiserslautern Pikes vs. Nauheim Wild Boys | 11:00 h | Bertha von Suttner Schule Abgesagt | |
MU13FLW A | 15.03. | Hanau Hornets vs. Nauheim Wild Boys | 12:15 h | Bertha von Suttner Schule Abgesagt | |
MU13FLW A | 15.03. | Hanau Hornets vs. Rodgau Pioneers | 13:30 h | Bertha von Suttner Schule Abgesagt | |
MU13FLW A | 15.03. | Kaiserslautern Pikes vs. Rodgau Pioneers | 14:45 h | Bertha von Suttner Schule Abgesagt | |
MU13FLW A | 21.03. | Hanau Hornets vs. SG Frankfurt/Rüsselsheim | 10:00 h | Güntherteichhalle Abgesagt | |
MU13FLW A | 21.03. | Rodgau Pioneers vs. SG Frankfurt/Rüsselsheim | 11:15 h | Güntherteichhalle Abgesagt | |
MU13FLW A | 21.03. | Rodgau Pioneers vs. Nauheim Wild Boys | 12:30 h | Güntherteichhalle Abgesagt | |
MU13FLW A | 21.03. | Hanau Hornets vs. Nauheim Wild Boys | 13:45 h | Güntherteichhalle Abgesagt | |
OLM Ost | 26.04. | Neuwied Rockland Raiders vs. Kassel Titans | 0 | 0 | (0:0/0:0/0:0/0:0) Liga nicht gespielt |
OLM West | 02.05. | Kaiserslautern Pikes vs. Saarland Hurricanes II | 0 | 0 | (0:0/0:0/0:0/0:0) Liga nicht gespielt |
OLM Ost | 09.05. | Offenbach Rhein-Main Rockets vs. Kassel Titans | 0 | 0 | (0:0/0:0/0:0/0:0) Liga nicht gespielt |
OLM West | 09.05. | Hassloch 8 Balls vs. St. Wendel South-West Wolves | 0 | 0 | (0:0/0:0/0:0/0:0) Liga nicht gespielt |
OLM Ost | 10.05. | Neuwied Rockland Raiders vs. Fulda Saints | 0 | 0 | (0:0/0:0/0:0/0:0) Liga nicht gespielt |
OLM Ost | 16.05. | Fulda Saints vs. Neuwied Rockland Raiders | 0 | 0 | (0:0/0:0/0:0/0:0) Liga nicht gespielt |
OLM West | 16.05. | Kaiserslautern Pikes vs. Hassloch 8 Balls | 0 | 0 | (0:0/0:0/0:0/0:0) Liga nicht gespielt |
OLM West | 17.05. | Bad Kreuznach Thunderbirds vs. Saarland Hurricanes II | 0 | 0 | (0:0/0:0/0:0/0:0) Liga nicht gespielt |
OLM Ost | 21.05. | Offenbach Rhein-Main Rockets vs. Wetzlar Wölfe | 0 | 0 | (0:0/0:0/0:0/0:0) Liga nicht gespielt |
OLM West | 24.05. | Saarland Hurricanes II vs. Bad Kreuznach Thunderbirds | 0 | 0 | (0:0/0:0/0:0/0:0) Liga nicht gespielt |
OLM Ost | 24.05. | Kassel Titans vs. Neuwied Rockland Raiders | 0 | 0 | (0:0/0:0/0:0/0:0) Liga nicht gespielt |
OLM West | 30.05. | St. Wendel South-West Wolves vs. Hassloch 8 Balls | 0 | 0 | (0:0/0:0/0:0/0:0) Liga nicht gespielt |
OLM Ost | 31.05. | Wetzlar Wölfe vs. Kassel Titans | 0 | 0 | (0:0/0:0/0:0/0:0) Liga nicht gespielt |
OLM Ost | 06.06. | Offenbach Rhein-Main Rockets vs. Fulda Saints | 0 | 0 | (0:0/0:0/0:0/0:0) Liga nicht gespielt |
OLM West | 07.06. | Hassloch 8 Balls vs. Kaiserslautern Pikes | 0 | 0 | (0:0/0:0/0:0/0:0) Liga nicht gespielt |
OLM Ost | 07.06. | Kassel Titans vs. Wetzlar Wölfe | 0 | 0 | (0:0/0:0/0:0/0:0) Liga nicht gespielt |
OLM Ost | 13.06. | Fulda Saints vs. Offenbach Rhein-Main Rockets | 0 | 0 | (0:0/0:0/0:0/0:0) Liga nicht gespielt |
OLM West | 13.06. | St. Wendel South-West Wolves vs. Bad Kreuznach Thunderbirds | 0 | 0 | (0:0/0:0/0:0/0:0) Liga nicht gespielt |
OLM Ost | 14.06. | Neuwied Rockland Raiders vs. Wetzlar Wölfe | 0 | 0 | (0:0/0:0/0:0/0:0) Liga nicht gespielt |
OLM West | 14.06. | Saarland Hurricanes II vs. Kaiserslautern Pikes | 0 | 0 | (0:0/0:0/0:0/0:0) Liga nicht gespielt |
OLM West | 20.06. | Kaiserslautern Pikes vs. Bad Kreuznach Thunderbirds | 0 | 0 | (0:0/0:0/0:0/0:0) Liga nicht gespielt |
OLM Ost | 21.06. | Neuwied Rockland Raiders vs. Offenbach Rhein-Main Rockets | 0 | 0 | (0:0/0:0/0:0/0:0) Liga nicht gespielt |
OLM Ost | 21.06. | Wetzlar Wölfe vs. Fulda Saints | 0 | 0 | (0:0/0:0/0:0/0:0) Liga nicht gespielt |
OLM Ost | 27.06. | Fulda Saints vs. Kassel Titans | 0 | 0 | (0:0/0:0/0:0/0:0) Liga nicht gespielt |
OLM West | 27.06. | Kaiserslautern Pikes vs. St. Wendel South-West Wolves | 0 | 0 | (0:0/0:0/0:0/0:0) Liga nicht gespielt |
OLM West | 28.06. | Hassloch 8 Balls vs. Saarland Hurricanes II | 0 | 0 | (0:0/0:0/0:0/0:0) Liga nicht gespielt |
OLM Ost | 04.07. | Offenbach Rhein-Main Rockets vs. Neuwied Rockland Raiders | 0 | 0 | (0:0/0:0/0:0/0:0) Liga nicht gespielt |
OLM West | 04.07. | Saarland Hurricanes II vs. Hassloch 8 Balls | 0 | 0 | (0:0/0:0/0:0/0:0) Liga nicht gespielt |
OLM West | 11.07. | St. Wendel South-West Wolves vs. Saarland Hurricanes II | 0 | 0 | (0:0/0:0/0:0/0:0) Liga nicht gespielt |
OLM West | 18.07. | Hassloch 8 Balls vs. Bad Kreuznach Thunderbirds | 0 | 0 | (0:0/0:0/0:0/0:0) Liga nicht gespielt |
OLM Ost | 25.07. | Fulda Saints vs. Wetzlar Wölfe | 0 | 0 | (0:0/0:0/0:0/0:0) Liga nicht gespielt |
OLM Ost | 26.07. | Kassel Titans vs. Offenbach Rhein-Main Rockets | 0 | 0 | (0:0/0:0/0:0/0:0) Liga nicht gespielt |
OLM West | 26.07. | Bad Kreuznach Thunderbirds vs. Kaiserslautern Pikes | 0 | 0 | (0:0/0:0/0:0/0:0) Liga nicht gespielt |
OLM West | 26.07. | Saarland Hurricanes II vs. St. Wendel South-West Wolves | 0 | 0 | (0:0/0:0/0:0/0:0) Liga nicht gespielt |
OLM Ost | 02.08. | Kassel Titans vs. Fulda Saints | 0 | 0 | (0:0/0:0/0:0/0:0) Liga nicht gespielt |
OLM Ost | 02.08. | Wetzlar Wölfe vs. Offenbach Rhein-Main Rockets | 0 | 0 | (0:0/0:0/0:0/0:0) Liga nicht gespielt |
OLM West | 02.08. | Bad Kreuznach Thunderbirds vs. Hassloch 8 Balls | 0 | 0 | (0:0/0:0/0:0/0:0) Liga nicht gespielt |
OLM West | 09.08. | Bad Kreuznach Thunderbirds vs. St. Wendel South-West Wolves | 0 | 0 | (0:0/0:0/0:0/0:0) Liga nicht gespielt |
OLM Ost | 15.08. | Wetzlar Wölfe vs. Neuwied Rockland Raiders | 0 | 0 | (0:0/0:0/0:0/0:0) Liga nicht gespielt |
OLM West | 15.08. | St. Wendel South-West Wolves vs. Kaiserslautern Pikes | 0 | 0 | (0:0/0:0/0:0/0:0) Liga nicht gespielt |
FS | 22.08. | Mannheim Bandits vs. Bürstadt Redskins | 26 | 0 | (12:0/0:0/6:0/8:0) |
FSJ | 29.08. | Wiesbaden Phantoms vs. SG Frankfurt/Rüsselsheim | 40 | 0 | (14:0/20:0/6:0/0:0) |
MU13FL | 05.09. | Kelkheim Lizzards vs. Kassel Titans | 20 | 0 | gewertet |
MU13FL | 05.09. | Kassel Titans vs. Wetterau Bulls | 0 | 20 | (0:0/0:0/0:0/0:0) gewertet |
MU13FL | 05.09. | Wetterau Bulls vs. Nauheim Wild Boys | 12 | 0 | (6:0/6:0/0:0/0:0) |
MU13FL | 05.09. | Kelkheim Lizzards vs. Nauheim Wild Boys | 26 | 0 | (14:0/12:0/0:0/0:0) |
FSJ | 06.09. | Marburg Mercenaries vs. Rodgau Pioneers | 28 | 18 | (8:0/14:0/0:0/6:18) |
MU13JLL | 12.09. | SG Frankfurt/Rüsselsheim vs. Gießen Golden Dragons | 20 | 0 | (20:6/-1:-1/12:6/-1:-1) Gewertet, Rückzug Gießen |
MU13JLL | 12.09. | Gießen Golden Dragons vs. Bad Homburg Sentinels | 0 | 20 | (0:30/0:0/0:0/0:0) Gewertet, Rückzug Gießen |
MU13JLL | 12.09. | Bad Homburg Sentinels vs. Marburg Mercenaries | 46 | 0 | (26:0/20:0/0:0/0:0) |
MU13JL | 12.09. | Wiesbaden Phantoms vs. Schwäbisch Hall Unicorns | 12 | 34 | (6:8/0:8/6:0/0:18) |
MU13JLL | 12.09. | SG Frankfurt/Rüsselsheim vs. Marburg Mercenaries | 32 | 8 | (14:8/18:0/0:0/0:0) |
VLM | 12.09. | Black Goats Mannebach vs. Marburg Mercenaries II | 0 | 52 | (0:0/0:16/0:14/0:22) |
MU16OL B | 13.09. | Bad Homburg Sentinels vs. Wetterau Bulls | 32 | 6 | (24:0/8:6/0:0/0:0) |
MU16OL B | 13.09. | Marburg Mercenaries vs. Wetterau Bulls | 30 | 18 | (22:12/8:6/0:0/0:0) |
MU16OL B | 13.09. | Marburg Mercenaries vs. Bad Homburg Sentinels | 0 | 28 | (0:20/0:8/0:0/0:0) |
MU19OL | 13.09. | Bad Homburg Sentinels vs. SG Kassel/Fulda | 22 | 27 | (0:0/0:14/8:0/14:13) |
MU13FL | 19.09. | Bürstadt Redskins vs. Kelkheim Lizzards | 9 | 0 | (0:0/9:0/-1:-1/-1:-1) |
MU13FL | 19.09. | Nauheim Wild Boys vs. Kelkheim Lizzards | 0 | 40 | (0:28/0:12/-1:-1/-1:-1) |
MU13FL | 19.09. | Nauheim Wild Boys vs. Kassel Titans | 14 | 39 | (2:26/12:13/-1:-1/-1:-1) |
MU13FL | 19.09. | Bürstadt Redskins vs. Kassel Titans | 48 | 0 | (35:0/13:0/-1:-1/-1:-1) |
FS | 19.09. | Fulda Saints vs. Gernsheim Gladiators | 15:00 h | Sportzentrum Johannesberg | |
VLM | 19.09. | Bürstadt Redskins vs. Marburg Mercenaries II | 7 | 52 | (0:24/7:12/0:8/0:8) |
RL | 19.09. | Rüsselsheim Crusaders vs. Bad Homburg Sentinels | 14 | 49 | (14:7/0:21/0:7/0:14) |
MU13JL | 20.09. | Schwäbisch Hall Unicorns vs. Rodgau Pioneers | 34 | 8 | (12:0/6:0/16:8/0:0) |
MU13JLL | 20.09. | Bad Homburg Sentinels vs. Mannheim Bandits | 38 | 33 | (20:14/18:19/0:0/0:0) Änderung nach Prüfung |
MU19OL | 20.09. | Wetterau Bulls vs. Bad Homburg Sentinels | 12 | 28 | (0:8/6:6/0:8/6:6) |
MU13JLL | 20.09. | Mannheim Bandits vs. Marburg Mercenaries | 20 | 0 | (0:0/0:0/0:0/0:0) Gewertet, Absage |
MU13JLL | 20.09. | Gießen Golden Dragons vs. Marburg Mercenaries | 0 | 20 | (0:0/0:0/0:0/0:0) Gewertet, Rückzug Gießen |
MU13JLL | 20.09. | Marburg Mercenaries vs. Bad Homburg Sentinels | 0 | 20 | (0:0/0:0/0:0/0:0) Gewertet, Absage |
GFLJ Mitte | 20.09. | Saarland Hurricanes vs. Wiesbaden Phantoms | 9 | 28 | (0:0/3:7/6:0/0:21) |
MU16OL B | 20.09. | Marburg Mercenaries vs. Gießen Golden Dragons | 6 | 16 | (0:8/6:8/0:0/0:0) |
MU13JLL | 20.09. | Bad Homburg Sentinels vs. Gießen Golden Dragons | 20 | 0 | (0:0/0:0/0:0/0:0) Gewertet, Rückzug Gießen |
MU16OL B | 20.09. | Wetterau Bulls vs. Gießen Golden Dragons | 22 | 8 | (8:8/14:0/0:0/0:0) |
MU16OL B | 20.09. | Wetterau Bulls vs. Marburg Mercenaries | 6 | 22 | (0:14/6:8/0:0/0:0) |
MU16OL A | 26.09. | SG Frankfurt/Rüsselsheim vs. Hanau Hornets | 0 | 32 | (0:14/0:18/-1:-1/-1:-1) |
MU16OL A | 26.09. | SG Bürstadt/Nauheim vs. Hanau Hornets | 0 | 38 | (0:18/0:20/-1:-1/-1:-1) |
MU16OL A | 26.09. | SG Bürstadt/Nauheim vs. SG Frankfurt/Rüsselsheim | 8 | 8 | (8:0/0:8/-1:-1/-1:-1) |
VLM | 26.09. | Black Goats Mannebach vs. Gernsheim Gladiators | 40 | 14 | (12:0/20:0/0:7/8:7) |
MU13JLL | 27.09. | Mannheim Bandits vs. SG Frankfurt/Rüsselsheim | 59 | 26 | (27:6/32:20/-1:-1/-1:-1) |
MU13FL | 27.09. | Nauheim Wild Boys vs. Bürstadt Redskins | 19 | 46 | (7:34/12:12/-1:-1/-1:-1) |
MU13JL | 27.09. | Rodgau Pioneers vs. Wiesbaden Phantoms | 22 | 28 | (8:7/0:7/0:0/14:14) |
MU16OL B | 27.09. | Gießen Golden Dragons vs. Wetterau Bulls | 12 | 6 | (0:0/0:0/12:6/12:6) |
MU13JLL | 27.09. | Bad Homburg Sentinels vs. SG Frankfurt/Rüsselsheim | 55 | 6 | (36:6/19:0/0:0/0:0) |
MU13JLL | 27.09. | SG Frankfurt/Rüsselsheim vs. Bad Homburg Sentinels | 12 | 42 | (12:26/0:16/0:0/0:0) |
MU13FL | 27.09. | Kelkheim Lizzards vs. Bürstadt Redskins | 12 | 27 | (6:15/6:12/-1:-1/-1:-1) |
MU16OL B | 27.09. | Gießen Golden Dragons vs. Bad Homburg Sentinels | 0 | 38 | (0:24/0:14/0:0/0:0) |
MU13FL | 27.09. | Kelkheim Lizzards vs. Wetterau Bulls | 47 | 22 | (20:6/27:16/-1:-1/-1:-1) |
MU13FL | 27.09. | Nauheim Wild Boys vs. Wetterau Bulls | 26 | 20 | (7:6/19:14/-1:-1/-1:-1) |
MU13JLL | 27.09. | Mannheim Bandits vs. Bad Homburg Sentinels | 6 | 38 | (0:26/6:12/0:0/0:0) |
MU16OL B | 27.09. | Wetterau Bulls vs. Bad Homburg Sentinels | 0 | 32 | (0:18/0:14/0:0/0:0) |
GFLJ Mitte | 27.09. | Gießen Golden Dragons vs. Wiesbaden Phantoms | 0 | 36 | (0:18/0:0/0:12/0:6) |
MU19OL | 27.09. | Wetterau Bulls vs. Rodgau Pioneers | 0 | 38 | (0:14/0:16/0:8/0:0) |
MU13FL | 03.10. | Kassel Titans vs. Bürstadt Redskins | 0 | 33 | (0:21/-1:-1/0:12/-1:-1) |
MU13JLL | 03.10. | Marburg Mercenaries vs. Mannheim Bandits | 28 | 70 | (28:40/0:30/0:0/0:0) |
MU16OL B | 03.10. | Gießen Golden Dragons vs. Marburg Mercenaries | 8 | 0 | (0:0/8:0/-1:-1/-1:-1) |
MU16OL A | 03.10. | SG Bürstadt/Nauheim vs. SG Frankfurt/Rüsselsheim | 2 | 18 | (2:12/0:6/-1:-1/-1:-1) |
MU13FL | 03.10. | Bürstadt Redskins vs. Wetterau Bulls | 46 | 6 | (28:0/-1:-1/18:6/-1:-1) Ergebniskorrektur |
MU13JLL | 03.10. | SG Frankfurt/Rüsselsheim vs. Mannheim Bandits | 0 | 56 | (0:34/0:22/0:0/0:0) |
MU16OL B | 03.10. | Bad Homburg Sentinels vs. Marburg Mercenaries | 36 | 0 | (22:0/14:0/-1:-1/-1:-1) |
MU13FL | 03.10. | Wetterau Bulls vs. Kelkheim Lizzards | 6 | 27 | (0:6/-1:-1/6:21/-1:-1) |
MU16OL A | 03.10. | Hanau Hornets vs. SG Frankfurt/Rüsselsheim | 22 | 8 | (6:0/16:8/-1:-1/-1:-1) |
MU13JLL | 03.10. | Marburg Mercenaries vs. SG Frankfurt/Rüsselsheim | 12 | 56 | (0:36/12:20/0:0/0:0) |
MU13FL | 03.10. | Kassel Titans vs. Kelkheim Lizzards | 6 | 39 | (0:20/-1:-1/6:19/-1:-1) |
MU16OL B | 03.10. | Bad Homburg Sentinels vs. Gießen Golden Dragons | 35 | 0 | (15:0/20:0/-1:-1/-1:-1) |
MU16OL A | 03.10. | Hanau Hornets vs. SG Bürstadt/Nauheim | 48 | 0 | (26:0/22:0/-1:-1/-1:-1) |
VLM | 03.10. | Bürstadt Redskins vs. Black Goats Mannebach | 31 | 30 | (0:8/10:0/7:8/14:14) |
MU19OL | 03.10. | SG Kassel/Fulda vs. Wetterau Bulls | 48 | 0 | (14:0/6:0/14:0/14:0) |
RL | 03.10. | Bad Homburg Sentinels vs. Rüsselsheim Crusaders | 41 | 0 | (14:0/7:0/7:0/13:0) |
MU13JL | 04.10. | Schwäbisch Hall Unicorns vs. Wiesbaden Phantoms | 42 | 0 | (28:0/8:0/6:0/0:0) |
VLM | 04.10. | Marburg Mercenaries II vs. Gernsheim Gladiators | 20 | 0 | (0:0/16:0/8:14/20:0) Umwertung (44:14) |
GFLJ Mitte | 04.10. | Saarland Hurricanes vs. Gießen Golden Dragons | 27 | 0 | (14:0/7:0/6:0/0:0) |
MU19OL | 04.10. | Bad Homburg Sentinels vs. Rodgau Pioneers | 44 | 6 | (16:0/14:6/14:0/0:0) |
MU16OL A | 10.10. | Hanau Hornets vs. SG Bürstadt/Nauheim | 40 | 0 | (20:0/20:0/-1:-1/-1:-1) |
MU16OL A | 10.10. | SG Frankfurt/Rüsselsheim vs. SG Bürstadt/Nauheim | 20 | 0 | (6:0/14:0/-1:-1/-1:-1) |
MU16OL A | 10.10. | SG Frankfurt/Rüsselsheim vs. Hanau Hornets | 0 | 36 | (0:28/0:8/-1:-1/-1:-1) |
GFLJ Mitte | 10.10. | Wiesbaden Phantoms vs. Saarland Hurricanes | 14:00 h | Europaviertel Abgesagt | |
VLM | 10.10. | Gernsheim Gladiators vs. Bürstadt Redskins | 0 | 21 | (0:7/0:0/0:0/0:14) |
MU13JL | 11.10. | Rodgau Pioneers vs. Schwäbisch Hall Unicorns | 0 | 0 | (0:0/0:0/0:0/0:0) Neutralisiert |
MU13JLL | 17.10. | Marburg Mercenaries vs. Gießen Golden Dragons | 20 | 0 | Gewertet, Rückzug Gießen |
MU13JLL | 17.10. | Gießen Golden Dragons vs. Mannheim Bandits | 0 | 20 | (0:0/0:0/0:0/0:0) Gewertet, Rückzug Gießen |
MU13JL | 17.10. | Wiesbaden Phantoms vs. Rodgau Pioneers | 19 | 8 | (0:0/6:8/7:0/6:0) KO Änderung mgl. |
FS | 17.10. | Rhein-Main Allstars vs. Rhein-Main Oldstars | 20 | 10 | (7:0/7:10/0:0/6:0) |
GFLJ Mitte | 17.10. | Wiesbaden Phantoms vs. Gießen Golden Dragons | 14:00 h | Europaviertel Abgesagt | |
MU13JLL | 17.10. | Gießen Golden Dragons vs. SG Frankfurt/Rüsselsheim | 0 | 20 | (0:0/0:0/0:0/0:0) Gewertet, Rückzug Gießen |
MU13JLL | 17.10. | Mannheim Bandits vs. Gießen Golden Dragons | 20 | 0 | (0:0/0:0/0:0/0:0) Gewertet, Rückzug Gießen |
MU13FL | 18.10. | Wetterau Bulls vs. Bürstadt Redskins | 16 | 60 | (10:34/6:26/0:0/0:0) |
MU13FL | 18.10. | Bürstadt Redskins vs. Nauheim Wild Boys | 41 | 12 | (28:0/-1:-1/13:12/-1:-1) |
MU13FL | 18.10. | Kassel Titans vs. Nauheim Wild Boys | 0 | 19 | (0:19/-1:-1/0:0/-1:-1) |
MU13FL | 18.10. | Wetterau Bulls vs. Kassel Titans | 32 | 39 | (14:19/-1:-1/18:20/-1:-1) |
MU19RL | 18.10. | Marburg Mercenaries vs. SG Frankfurt/Rüsselsheim | 0 | 35 | (0:7/0:0/0:14/0:14) |
MU19OL | 18.10. | Wetterau Bulls vs. SG Kassel/Fulda | 0 | 36 | (0:14/0:8/0:14/0:0) |
MU16OL Finale | 24.10. | Bad Homburg Sentinels vs. SG Frankfurt/Rüsselsheim | 31 | 0 | (8:0/23:0/0:0/0:0) |
MU16OL Finale | 24.10. | SG Frankfurt/Rüsselsheim vs. Hanau Hornets | 6 | 32 | (6:12/0:20/0:0/0:0) |
MU16OL Finale | 24.10. | Hanau Hornets vs. Bad Homburg Sentinels | 20 | 20 | (6:12/14:8/-1:-1/-1:-1) |
GFLJ Mitte | 25.10. | Gießen Golden Dragons vs. Saarland Hurricanes | 15:00 h | Heegstrauchweg Abgesagt | |
MU19OL | 01.11. | Bad Homburg Sentinels vs. Wetterau Bulls | 16:00 h | Sportzentrum Nord-West Abgesagt, Verlegt vom 11.10.20 | |
MU19OL | 07.11. | SG Kassel/Fulda vs. Bad Homburg Sentinels | 13:00 h | Sportzentrum Johannesberg Abgesagt, Verlegt vom 27.09.20 |
Sie können alle Ergebnisse auch aktuell per Mail erhalten.
Melden Sie bei unserem Ergebnisdienst an.
Die offizielen Statistiken zur GFL und GFL2
finden Sie unter stats.gfl.info.
Alle Ergebnisse der Bundesligen gibt es unter www.afvd.de